也门里亚尔(YER)汇率
1 YER = 0.0282 人民币 · 1 CNY = 35.4362 YER
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 YER 兑人民币
0.0282
1 人民币兑 YER
35.4362
100 YER 兑人民币
2.82
1000 人民币兑 YER
35,436.21
YER 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 YER 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0042 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0038 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 0.6689 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.0332 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0032 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0060 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0059 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 5.6507 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0054 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.1427 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.1383 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0035 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 0.3412 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0076 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0171 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 109.3788 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.0282 |
也门里亚尔汇率常见问题
1 YER 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 YER 约合 0.0282 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 35.4362 YER。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 YER 能换多少人民币?
2.82 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。