数据更新 16:28

中国银行外汇牌价

现汇/现钞买入卖出价 · 牌价单位:每 100 外币折合人民币 · 更新时间 2026/11/03 15:54:18

首页 › 银行牌价
本页数据直接抓取中国银行官网「外汇牌价」页面(boc.cn),非人工录入。现汇买入价适用于境外汇款、汇票等;现钞买入价适用于外币现金。实际成交以柜台为准。
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
丹麦克朗 99.58 99.58 100.38 100.38 100.02 2026/11/03 15:54:18
以色列谢克尔 — 190.40 — 232.72 211.45 2026/11/03 15:54:18
加拿大元 476.23 476.23 479.97 479.97 477.43 2026/11/03 15:54:18
匈牙利福林 2.03 2.03 2.07 2.07 2.06 2026/11/03 15:54:18
南非兰特 39.90 39.90 40.36 40.36 40.25 2026/11/03 15:54:18
卡塔尔里亚尔 162.85 162.85 203.11 203.11 182.66 2026/11/03 15:54:18
卢布 7.79 7.79 8.19 8.19 8.21 2026/11/03 15:54:18
印尼卢比 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 2026/11/03 15:54:18
印度卢比 — 6.67 — 7.44 7.02 2026/11/03 15:54:18
哈萨克斯坦坚戈 1.44 1.44 1.50 1.50 1.47 2026/11/03 15:54:18
土耳其里拉 12.41 12.41 14.27 14.27 13.37 2026/11/03 15:54:18
塞尔维亚第纳尔 6.29 — 6.42 — 6.33 2026/11/03 15:54:18
墨西哥比索 35.54 35.54 36.26 36.26 36.06 2026/11/03 15:54:18
尼泊尔卢比 — 3.59 — 5.10 4.38 2026/11/03 15:54:18
巴基斯坦卢比 — 1.98 — 2.85 2.41 2026/11/03 15:54:18
巴西雷亚尔 — 116.68 — 130.05 122.44 2026/11/03 15:54:18
挪威克朗 71.78 71.78 72.36 72.36 71.72 2026/11/03 15:54:18
捷克克朗 — 27.31 — 34.07 30.62 2026/11/03 15:54:18
文莱元 — 479.50 — 562.90 520.24 2026/11/03 15:54:18
新加坡元 519.39 519.39 523.29 523.29 522.45 2026/11/03 15:54:18
新台币 — 19.51 — 21.37 20.38 2026/11/03 15:54:18
新西兰元 374.17 374.17 376.98 376.98 375.25 2026/11/03 15:54:18
日元 4.21 4.21 4.24 4.24 4.24 2026/11/03 15:54:18
林吉特 163.12 — 164.59 — 164.33 2026/11/03 15:54:18
柬埔寨瑞尔 — 0.15 — 0.18 0.16 2026/11/03 15:54:18
欧元 744.55 744.55 750.01 750.01 747.60 2026/11/03 15:54:18
毛里求斯卢比 11.80 — 14.72 — 13.24 2026/11/03 15:54:18
沙特里亚尔 176.50 176.50 178.98 178.98 177.92 2026/11/03 15:54:18
波兰兹罗提 167.24 — 170.62 — 169.59 2026/11/03 15:54:18
泰国铢 19.71 19.71 19.87 19.87 19.76 2026/11/03 15:54:18
港币 84.88 84.88 85.22 85.22 85.58 2026/11/03 15:54:18
澳大利亚元 464.73 464.73 468.43 468.43 467.52 2026/11/03 15:54:18
澳门元 82.40 82.40 82.78 82.78 83.07 2026/11/03 15:54:18
瑞典克朗 67.95 67.95 68.49 68.49 68.24 2026/11/03 15:54:18
瑞士法郎 814.28 814.28 820.57 820.57 816.85 2026/11/03 15:54:18
科威特第纳尔 — 1,906.15 — 2,377.33 2,137.88 2026/11/03 15:54:18
罗马尼亚列伊 138.49 — 141.29 — 139.55 2026/11/03 15:54:18
美元 665.96 665.96 668.76 668.76 671.50 2026/11/03 15:54:18
英镑 892.35 892.35 898.97 898.97 895.93 2026/11/03 15:54:18
菲律宾比索 10.40 10.40 10.62 10.62 10.49 2026/11/03 15:54:18
蒙古图格里克 0.17 0.17 0.20 0.20 0.18 2026/11/03 15:54:18
赞比亚克瓦查 29.36 — 36.62 — 32.89 2026/11/03 15:54:18
越南盾 — 0.02 — 0.03 0.03 2026/11/03 15:54:18
阿联酋迪拉姆 180.38 180.38 182.92 182.92 181.81 2026/11/03 15:54:18
韩国元 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 2026/11/03 15:54:18

牌价怎么看

  • 现汇买入价:银行买入你的外汇(账户里的外汇/汇票),你卖出外汇用这个价。
  • 现钞买入价:银行买入外币现金,通常低于现汇买入价。
  • 现汇卖出价 / 现钞卖出价:银行卖外汇给你的价格,你购汇用这个价。
  • 中行折算价:中国银行内部核算价,常用于财务折算参考。

上面的价格都是「每 100 单位外币折合人民币」。例如美元折算价 100.02 表示 100 美元约合该数值的人民币。