中国银行外汇牌价
现汇/现钞买入卖出价 · 牌价单位:每 100 外币折合人民币 · 更新时间 2026/11/03 15:54:18
首页 › 银行牌价
本页数据直接抓取中国银行官网「外汇牌价」页面(boc.cn),非人工录入。现汇买入价适用于境外汇款、汇票等;现钞买入价适用于外币现金。实际成交以柜台为准。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|
| 丹麦克朗 | 99.58 | 100.38 | 100.02 |
| 以色列谢克尔 | — | — | 211.45 |
| 加拿大元 | 476.23 | 479.97 | 477.43 |
| 匈牙利福林 | 2.03 | 2.07 | 2.06 |
| 南非兰特 | 39.90 | 40.36 | 40.25 |
| 卡塔尔里亚尔 | 162.85 | 203.11 | 182.66 |
| 卢布 | 7.79 | 8.19 | 8.21 |
| 印尼卢比 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 印度卢比 | — | — | 7.02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.44 | 1.50 | 1.47 |
| 土耳其里拉 | 12.41 | 14.27 | 13.37 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.29 | 6.42 | 6.33 |
| 墨西哥比索 | 35.54 | 36.26 | 36.06 |
| 尼泊尔卢比 | — | — | 4.38 |
| 巴基斯坦卢比 | — | — | 2.41 |
| 巴西雷亚尔 | — | — | 122.44 |
| 挪威克朗 | 71.78 | 72.36 | 71.72 |
| 捷克克朗 | — | — | 30.62 |
| 文莱元 | — | — | 520.24 |
| 新加坡元 | 519.39 | 523.29 | 522.45 |
| 新台币 | — | — | 20.38 |
| 新西兰元 | 374.17 | 376.98 | 375.25 |
| 日元 | 4.21 | 4.24 | 4.24 |
| 林吉特 | 163.12 | 164.59 | 164.33 |
| 柬埔寨瑞尔 | — | — | 0.16 |
| 欧元 | 744.55 | 750.01 | 747.60 |
| 毛里求斯卢比 | 11.80 | 14.72 | 13.24 |
| 沙特里亚尔 | 176.50 | 178.98 | 177.92 |
| 波兰兹罗提 | 167.24 | 170.62 | 169.59 |
| 泰国铢 | 19.71 | 19.87 | 19.76 |
| 港币 | 84.88 | 85.22 | 85.58 |
| 澳大利亚元 | 464.73 | 468.43 | 467.52 |
| 澳门元 | 82.40 | 82.78 | 83.07 |
| 瑞典克朗 | 67.95 | 68.49 | 68.24 |
| 瑞士法郎 | 814.28 | 820.57 | 816.85 |
| 科威特第纳尔 | — | — | 2,137.88 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.49 | 141.29 | 139.55 |
| 美元 | 665.96 | 668.76 | 671.50 |
| 英镑 | 892.35 | 898.97 | 895.93 |
| 菲律宾比索 | 10.40 | 10.62 | 10.49 |
| 蒙古图格里克 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| 赞比亚克瓦查 | 29.36 | 36.62 | 32.89 |
| 越南盾 | — | — | 0.03 |
| 阿联酋迪拉姆 | 180.38 | 182.92 | 181.81 |
| 韩国元 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
牌价怎么看
- 现汇买入价:银行买入你的外汇(账户里的外汇/汇票),你卖出外汇用这个价。
- 现钞买入价:银行买入外币现金,通常低于现汇买入价。
- 现汇卖出价 / 现钞卖出价:银行卖外汇给你的价格,你购汇用这个价。
- 中行折算价:中国银行内部核算价,常用于财务折算参考。
上面的价格都是「每 100 单位外币折合人民币」。例如美元折算价 100.02 表示 100 美元约合该数值的人民币。