太平洋法郎(XPF)汇率
1 XPF = 0.0625 人民币 · 1 CNY = 16.0108 XPF
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 XPF 兑人民币
0.0625
1 人民币兑 XPF
16.0108
100 XPF 兑人民币
6.25
1000 人民币兑 XPF
16,010.85
XPF 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 XPF 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0094 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0084 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 1.4805 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.0735 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0070 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0134 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0131 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 12.5065 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0120 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.3158 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.3060 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0077 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 0.7552 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0167 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0379 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 242.0839 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.0625 |
太平洋法郎汇率常见问题
1 XPF 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 XPF 约合 0.0625 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 16.0108 XPF。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 XPF 能换多少人民币?
6.25 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。