XCG(XCG)汇率
1 XCG = 3.7237 人民币 · 1 CNY = 0.2686 XCG
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 XCG 兑人民币
3.7237
1 人民币兑 XCG
0.2686
100 XCG 兑人民币
372.37
1000 人民币兑 XCG
268.55
XCG 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 XCG 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.5587 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.4996 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 88.2639 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 4.3831 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.4171 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.7982 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.7812 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 745.6323 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.7144 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 18.8264 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 18.2444 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.4586 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 45.0264 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.9968 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 2.2573 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 14,432.8973 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 3.7237 |
XCG汇率常见问题
1 XCG 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 XCG 约合 3.7237 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.2686 XCG。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 XCG 能换多少人民币?
372.37 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。