东加勒比元(XCD)汇率
1 XCD = 2.4687 人民币 · 1 CNY = 0.4051 XCD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 XCD 兑人民币
2.4687
1 人民币兑 XCD
0.4051
100 XCD 兑人民币
246.87
1000 人民币兑 XCD
405.08
XCD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 XCD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.3704 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.3312 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 58.5157 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 2.9059 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.2765 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.5292 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.5179 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 494.3265 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.4737 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 12.4812 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 12.0954 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.3040 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 29.8509 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.6609 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 1.4965 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 9,568.4746 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 2.4687 |
东加勒比元汇率常见问题
1 XCD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 XCD 约合 2.4687 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.4051 XCD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 XCD 能换多少人民币?
246.87 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。