瓦努阿图瓦图(VUV)汇率
1 VUV = 0.0561 人民币 · 1 CNY = 17.8400 VUV
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 VUV 兑人民币
0.0561
1 人民币兑 VUV
17.8400
100 VUV 兑人民币
5.61
1000 人民币兑 VUV
17,839.96
VUV 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 VUV 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0084 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0075 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 1.3287 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.0660 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0063 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0120 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0118 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 11.2243 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0108 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.2834 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.2746 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0069 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 0.6778 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0150 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0340 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 217.2634 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.0561 |
瓦努阿图瓦图汇率常见问题
1 VUV 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 VUV 约合 0.0561 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 17.8400 VUV。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 VUV 能换多少人民币?
5.61 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。