乌克兰格里夫纳(UAH)汇率
1 UAH = 0.1463 人民币 · 1 CNY = 6.8349 UAH
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 UAH 兑人民币
0.1463
1 人民币兑 UAH
6.8349
100 UAH 兑人民币
14.63
1000 人民币兑 UAH
6,834.94
UAH 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 UAH 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0220 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0196 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 3.4680 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.1722 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0164 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0314 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0307 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 29.2966 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0281 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.7397 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.7168 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0180 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 1.7691 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0392 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0887 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 567.0819 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.1463 |
乌克兰格里夫纳汇率常见问题
1 UAH 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 UAH 约合 0.1463 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 6.8349 UAH。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 UAH 能换多少人民币?
14.63 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。