特立尼达和多巴哥元(TTD)汇率
1 TTD = 0.9862 人民币 · 1 CNY = 1.0140 TTD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 TTD 兑人民币
0.9862
1 人民币兑 TTD
1.0140
100 TTD 兑人民币
98.62
1000 人民币兑 TTD
1,013.98
TTD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 TTD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.1480 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.1323 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 23.3765 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 1.1609 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.1105 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.2114 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.2069 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 197.4795 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.1892 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 4.9861 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 4.8320 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.1215 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 11.9252 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.2640 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.5979 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 3,822.5300 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.9862 |
特立尼达和多巴哥元汇率常见问题
1 TTD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 TTD 约合 0.9862 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 1.0140 TTD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 TTD 能换多少人民币?
98.62 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。