汤加潘加(TOP)汇率
1 TOP = 2.7928 人民币 · 1 CNY = 0.3581 TOP
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 TOP 兑人民币
2.7928
1 人民币兑 TOP
0.3581
100 TOP 兑人民币
279.28
1000 人民币兑 TOP
358.06
TOP 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 TOP 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.4190 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.3747 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 66.1988 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 3.2874 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.3128 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.5987 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.5859 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 559.2320 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.5358 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 14.1200 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 13.6835 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.3439 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 33.7703 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.7476 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 1.6930 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 10,824.8241 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 2.7928 |
汤加潘加汇率常见问题
1 TOP 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 TOP 约合 2.7928 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.3581 TOP。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 TOP 能换多少人民币?
279.28 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。