突尼斯第纳尔(TND)汇率
1 TND = 2.2200 人民币 · 1 CNY = 0.4504 TND
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 TND 兑人民币
2.2200
1 人民币兑 TND
0.4504
100 TND 兑人民币
222.00
1000 人民币兑 TND
450.45
TND 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 TND 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.3331 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.2979 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 52.6220 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 2.6132 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.2487 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.4759 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.4658 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 444.5378 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.4259 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 11.2241 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 10.8771 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.2734 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 26.8443 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.5943 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 1.3458 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 8,604.7362 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 2.2200 |
突尼斯第纳尔汇率常见问题
1 TND 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 TND 约合 2.2200 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.4504 TND。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 TND 能换多少人民币?
222.00 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。