圣多美多布拉(STN)汇率
1 STN = 0.3042 人民币 · 1 CNY = 3.2872 STN
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 STN 兑人民币
0.3042
1 人民币兑 STN
3.2872
100 STN 兑人民币
30.42
1000 人民币兑 STN
3,287.18
STN 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 STN 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0456 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0408 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 7.2108 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.3581 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0341 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0652 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0638 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 60.9155 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0584 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 1.5381 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 1.4905 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0375 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 3.6785 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0814 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.1844 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 1,179.1167 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.3042 |
圣多美多布拉汇率常见问题
1 STN 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 STN 约合 0.3042 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 3.2872 STN。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 STN 能换多少人民币?
30.42 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。