所罗门群岛元(SBD)汇率
1 SBD = 0.8394 人民币 · 1 CNY = 1.1914 SBD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 SBD 兑人民币
0.8394
1 人民币兑 SBD
1.1914
100 SBD 兑人民币
83.94
1000 人民币兑 SBD
1,191.39
SBD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 SBD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.1259 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.1126 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 19.8955 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.9880 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0940 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.1799 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.1761 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 168.0721 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.1610 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 4.2436 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 4.1125 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.1034 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 10.1494 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.2247 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.5088 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 3,253.3031 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.8394 |
所罗门群岛元汇率常见问题
1 SBD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 SBD 约合 0.8394 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 1.1914 SBD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 SBD 能换多少人民币?
83.94 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。