沙特里亚尔(SAR)汇率
1 SAR = 1.7774 人民币 · 1 CNY = 0.5626 SAR
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 SAR 兑人民币
1.7774
1 人民币兑 SAR
0.5626
100 SAR 兑人民币
177.74
1000 人民币兑 SAR
562.61
SAR 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 SAR 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.2667 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.2385 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 42.1313 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 2.0922 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.1991 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.3810 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.3729 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 355.9150 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.3410 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 8.9865 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 8.7087 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.2189 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 21.4926 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.4758 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 1.0775 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 6,889.3010 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 1.7774 |
沙特里亚尔汇率常见问题
1 SAR 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 SAR 约合 1.7774 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.5626 SAR。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 SAR 能换多少人民币?
177.74 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。