塞尔维亚第纳尔(RSD)汇率
1 RSD = 0.0633 人民币 · 1 CNY = 15.7990 RSD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 RSD 兑人民币
0.0633
1 人民币兑 RSD
15.7990
100 RSD 兑人民币
6.33
1000 人民币兑 RSD
15,799.04
RSD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 RSD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0095 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0085 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 1.5003 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.0745 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0071 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0136 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0133 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 12.6742 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0121 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.3200 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.3101 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0078 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 0.7654 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0169 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0384 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 245.3295 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.0633 |
塞尔维亚第纳尔汇率常见问题
1 RSD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 RSD 约合 0.0633 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 15.7990 RSD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 RSD 能换多少人民币?
6.33 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。