卡塔尔里亚尔(QAR)汇率
1 QAR = 1.8312 人民币 · 1 CNY = 0.5461 QAR
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 QAR 兑人民币
1.8312
1 人民币兑 QAR
0.5461
100 QAR 兑人民币
183.12
1000 人民币兑 QAR
546.10
QAR 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 QAR 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.2747 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.2457 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 43.4045 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 2.1554 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.2051 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.3925 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.3842 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 366.6706 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.3513 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 9.2580 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 8.9718 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.2255 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 22.1421 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.4902 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 1.1101 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 7,097.4924 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 1.8312 |
卡塔尔里亚尔汇率常见问题
1 QAR 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 QAR 约合 1.8312 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.5461 QAR。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 QAR 能换多少人民币?
183.12 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。