阿曼里亚尔(OMR)汇率
1 OMR = 17.3352 人民币 · 1 CNY = 0.0577 OMR
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 OMR 兑人民币
17.3352
1 人民币兑 OMR
0.0577
100 OMR 兑人民币
1,733.52
1000 人民币兑 OMR
57.69
OMR 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 OMR 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 2.6008 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 2.3259 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 410.9031 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 20.4052 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 1.9416 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 3.7159 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 3.6370 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 3,471.2112 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 3.3260 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 87.6444 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 84.9350 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 2.1349 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 209.6158 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 4.6406 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 10.5088 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 67,190.8087 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 17.3352 |
阿曼里亚尔汇率常见问题
1 OMR 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 OMR 约合 17.3352 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.0577 OMR。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 OMR 能换多少人民币?
1,733.52 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。