尼泊尔卢比(NPR)汇率
1 NPR = 0.0438 人民币 · 1 CNY = 22.8170 NPR
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 NPR 兑人民币
0.0438
1 人民币兑 NPR
22.8170
100 NPR 兑人民币
4.38
1000 人民币兑 NPR
22,817.05
NPR 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 NPR 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0066 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0059 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 1.0388 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.0516 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0049 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0094 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0092 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 8.7759 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0084 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.2216 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.2147 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0054 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 0.5300 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0117 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0266 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 169.8716 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.0438 |
尼泊尔卢比汇率常见问题
1 NPR 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 NPR 约合 0.0438 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 22.8170 NPR。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 NPR 能换多少人民币?
4.38 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。