尼加拉瓜科多巴(NIO)汇率
1 NIO = 0.1811 人民币 · 1 CNY = 5.5227 NIO
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 NIO 兑人民币
0.1811
1 人民币兑 NIO
5.5227
100 NIO 兑人民币
18.11
1000 人民币兑 NIO
5,522.73
NIO 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 NIO 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0272 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0243 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 4.2920 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.2131 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0203 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0388 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0380 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 36.2575 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0347 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.9155 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.8872 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0223 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 2.1895 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0485 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.1098 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 701.8217 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.1811 |
尼加拉瓜科多巴汇率常见问题
1 NIO 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 NIO 约合 0.1811 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 5.5227 NIO。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 NIO 能换多少人民币?
18.11 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。