莫桑比克梅蒂卡尔(MZN)汇率
1 MZN = 0.1045 人民币 · 1 CNY = 9.5717 MZN
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 MZN 兑人民币
0.1045
1 人民币兑 MZN
9.5717
100 MZN 兑人民币
10.45
1000 人民币兑 MZN
9,571.72
MZN 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 MZN 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0157 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0140 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 2.4764 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.1230 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0117 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0224 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0219 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 20.9200 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0200 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.5282 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.5119 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0129 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 1.2633 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0280 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0633 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 404.9398 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.1045 |
莫桑比克梅蒂卡尔汇率常见问题
1 MZN 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 MZN 约合 0.1045 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 9.5717 MZN。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 MZN 能换多少人民币?
10.45 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。