毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)汇率
1 MRU = 0.1645 人民币 · 1 CNY = 6.0808 MRU
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 MRU 兑人民币
0.1645
1 人民币兑 MRU
6.0808
100 MRU 兑人民币
16.45
1000 人民币兑 MRU
6,080.81
MRU 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 MRU 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0247 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0221 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 3.8981 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.1936 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0184 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0353 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0345 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 32.9299 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0316 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.8314 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.8057 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0203 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 1.9885 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0440 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0997 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 637.4102 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.1645 |
毛里塔尼亚乌吉亚汇率常见问题
1 MRU 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 MRU 约合 0.1645 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 6.0808 MRU。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 MRU 能换多少人民币?
16.45 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。