北马其顿第纳尔(MKD)汇率
1 MKD = 0.1205 人民币 · 1 CNY = 8.2974 MKD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 MKD 兑人民币
0.1205
1 人民币兑 MKD
8.2974
100 MKD 兑人民币
12.05
1000 人民币兑 MKD
8,297.42
MKD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 MKD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0181 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0162 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 2.8567 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.1419 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0135 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0258 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0253 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 24.1328 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0231 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.6093 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.5905 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0148 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 1.4573 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0323 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0731 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 467.1296 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.1205 |
北马其顿第纳尔汇率常见问题
1 MKD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 MKD 约合 0.1205 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 8.2974 MKD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 MKD 能换多少人民币?
12.05 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。