摩尔多瓦列伊(MDL)汇率
1 MDL = 0.3711 人民币 · 1 CNY = 2.6946 MDL
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 MDL 兑人民币
0.3711
1 人民币兑 MDL
2.6946
100 MDL 兑人民币
37.11
1000 人民币兑 MDL
2,694.57
MDL 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 MDL 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0557 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0498 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 8.7967 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.4368 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0416 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0796 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0779 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 74.3125 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0712 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 1.8763 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 1.8183 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0457 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 4.4875 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0993 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.2250 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 1,438.4359 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.3711 |
摩尔多瓦列伊汇率常见问题
1 MDL 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 MDL 约合 0.3711 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 2.6946 MDL。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 MDL 能换多少人民币?
37.11 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。