利比亚第纳尔(LYD)汇率
1 LYD = 1.0369 人民币 · 1 CNY = 0.9644 LYD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 LYD 兑人民币
1.0369
1 人民币兑 LYD
0.9644
100 LYD 兑人民币
103.69
1000 人民币兑 LYD
964.40
LYD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 LYD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.1556 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.1391 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 24.5783 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 1.2205 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.1161 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.2223 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.2175 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 207.6320 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.1989 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 5.2425 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 5.0804 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.1277 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 12.5383 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.2776 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.6286 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 4,019.0471 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 1.0369 |
利比亚第纳尔汇率常见问题
1 LYD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 LYD 约合 1.0369 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.9644 LYD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 LYD 能换多少人民币?
103.69 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。