莱索托洛蒂(LSL)汇率
1 LSL = 0.4016 人民币 · 1 CNY = 2.4898 LSL
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 LSL 兑人民币
0.4016
1 人民币兑 LSL
2.4898
100 LSL 兑人民币
40.16
1000 人民币兑 LSL
2,489.77
LSL 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 LSL 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0603 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0539 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 9.5203 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.4728 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0450 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0861 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0843 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 80.4252 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0771 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 2.0307 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 1.9679 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0495 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 4.8566 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.1075 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.2435 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 1,556.7585 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.4016 |
莱索托洛蒂汇率常见问题
1 LSL 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 LSL 约合 0.4016 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 2.4898 LSL。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 LSL 能换多少人民币?
40.16 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。