利比里亚元(LRD)汇率
1 LRD = 0.0392 人民币 · 1 CNY = 25.5428 LRD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 LRD 兑人民币
0.0392
1 人民币兑 LRD
25.5428
100 LRD 兑人民币
3.92
1000 人民币兑 LRD
25,542.78
LRD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 LRD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0059 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0053 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 0.9280 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.0461 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0044 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0084 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0082 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 7.8394 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0075 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.1979 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.1918 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0048 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 0.4734 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0105 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0237 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 151.7442 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.0392 |
利比里亚元汇率常见问题
1 LRD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 LRD 约合 0.0392 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 25.5428 LRD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 LRD 能换多少人民币?
3.92 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。