开曼群岛元(KYD)汇率
1 KYD = 7.9985 人民币 · 1 CNY = 0.1250 KYD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 KYD 兑人民币
7.9985
1 人民币兑 KYD
0.1250
100 KYD 兑人民币
799.85
1000 人民币兑 KYD
125.02
KYD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 KYD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 1.2000 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 1.0732 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 189.5904 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 9.4149 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.8959 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 1.7145 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 1.6781 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 1,601.6148 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 1.5346 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 40.4391 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 39.1889 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.9850 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 96.7166 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 2.1412 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 4.8487 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 31,001.7996 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 7.9985 |
开曼群岛元汇率常见问题
1 KYD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 KYD 约合 7.9985 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.1250 KYD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 KYD 能换多少人民币?
799.85 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。