克罗地亚库纳(HRK)汇率
1 HRK = 0.9892 人民币 · 1 CNY = 1.0109 HRK
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 HRK 兑人民币
0.9892
1 人民币兑 HRK
1.0109
100 HRK 兑人民币
98.92
1000 人民币兑 HRK
1,010.91
HRK 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 HRK 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.1484 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.1327 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 23.4476 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 1.1644 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.1108 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.2120 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.2075 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 198.0794 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.1898 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 5.0013 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 4.8467 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.1218 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 11.9614 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.2648 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.5997 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 3,834.1423 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.9892 |
克罗地亚库纳汇率常见问题
1 HRK 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 HRK 约合 0.9892 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 1.0109 HRK。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 HRK 能换多少人民币?
98.92 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。