圭亚那元(GYD)汇率
1 GYD = 0.0318 人民币 · 1 CNY = 31.4481 GYD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 GYD 兑人民币
0.0318
1 人民币兑 GYD
31.4481
100 GYD 兑人民币
3.18
1000 人民币兑 GYD
31,448.07
GYD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 GYD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0048 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0043 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 0.7537 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.0374 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0036 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0068 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0067 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 6.3673 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0061 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.1608 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.1558 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0039 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 0.3845 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0085 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0193 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 123.2498 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.0318 |
圭亚那元汇率常见问题
1 GYD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 GYD 约合 0.0318 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 31.4481 GYD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 GYD 能换多少人民币?
3.18 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。