危地马拉格查尔(GTQ)汇率
1 GTQ = 0.8714 人民币 · 1 CNY = 1.1475 GTQ
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 GTQ 兑人民币
0.8714
1 人民币兑 GTQ
1.1475
100 GTQ 兑人民币
87.14
1000 人民币兑 GTQ
1,147.54
GTQ 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 GTQ 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.1307 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.1169 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 20.6558 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 1.0258 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0976 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.1868 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.1828 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 174.4954 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.1672 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 4.4058 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 4.2696 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.1073 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 10.5372 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.2333 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.5283 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 3,377.6360 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.8714 |
危地马拉格查尔汇率常见问题
1 GTQ 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 GTQ 约合 0.8714 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 1.1475 GTQ。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 GTQ 能换多少人民币?
87.14 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。