冈比亚达拉西(GMD)汇率
1 GMD = 0.0893 人民币 · 1 CNY = 11.2009 GMD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 GMD 兑人民币
0.0893
1 人民币兑 GMD
11.2009
100 GMD 兑人民币
8.93
1000 人民币兑 GMD
11,200.90
GMD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 GMD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0134 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0120 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 2.1162 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.1051 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0100 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0191 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0187 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 17.8772 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0171 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.4514 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.4374 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0110 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 1.0795 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0239 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0541 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 346.0409 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.0893 |
冈比亚达拉西汇率常见问题
1 GMD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 GMD 约合 0.0893 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 11.2009 GMD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 GMD 能换多少人民币?
8.93 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。