格鲁吉亚拉里(GEL)汇率
1 GEL = 2.5674 人民币 · 1 CNY = 0.3895 GEL
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 GEL 兑人民币
2.5674
1 人民币兑 GEL
0.3895
100 GEL 兑人民币
256.74
1000 人民币兑 GEL
389.50
GEL 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 GEL 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.3852 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.3445 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 60.8562 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 3.0221 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.2876 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.5503 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.5386 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 514.0984 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.4926 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 12.9804 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 12.5792 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.3162 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 31.0448 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.6873 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 1.5564 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 9,951.1910 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 2.5674 |
格鲁吉亚拉里汇率常见问题
1 GEL 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 GEL 约合 2.5674 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.3895 GEL。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 GEL 能换多少人民币?
256.74 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。