FOK(FOK)汇率
1 FOK = 0.9986 人民币 · 1 CNY = 1.0014 FOK
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 FOK 兑人民币
0.9986
1 人民币兑 FOK
1.0014
100 FOK 兑人民币
99.86
1000 人民币兑 FOK
1,001.38
FOK 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 FOK 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.1498 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.1340 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 23.6706 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 1.1755 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.1119 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.2141 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.2095 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 199.9637 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.1916 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 5.0489 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 4.8928 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.1230 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 12.0752 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.2673 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.6054 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 3,870.6159 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.9986 |
FOK汇率常见问题
1 FOK 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 FOK 约合 0.9986 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 1.0014 FOK。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 FOK 能换多少人民币?
99.86 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。