埃塞俄比亚比尔(ETB)汇率
1 ETB = 0.0412 人民币 · 1 CNY = 24.2870 ETB
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 ETB 兑人民币
0.0412
1 人民币兑 ETB
24.2870
100 ETB 兑人民币
4.12
1000 人民币兑 ETB
24,286.99
ETB 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 ETB 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0062 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0055 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 0.9760 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.0485 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0046 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0088 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0086 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 8.2448 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0079 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.2082 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.2017 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0051 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 0.4979 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0110 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0250 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 159.5903 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.0412 |
埃塞俄比亚比尔汇率常见问题
1 ETB 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 ETB 约合 0.0412 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 24.2870 ETB。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 ETB 能换多少人民币?
4.12 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。