埃及镑(EGP)汇率
1 EGP = 0.1203 人民币 · 1 CNY = 8.3139 EGP
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 EGP 兑人民币
0.1203
1 人民币兑 EGP
8.3139
100 EGP 兑人民币
12.03
1000 人民币兑 EGP
8,313.89
EGP 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 EGP 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0180 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0161 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 2.8511 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.1416 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0135 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0258 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0252 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 24.0850 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0231 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.6081 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.5893 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0148 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 1.4544 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0322 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0729 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 466.2042 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.1203 |
埃及镑汇率常见问题
1 EGP 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 EGP 约合 0.1203 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 8.3139 EGP。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 EGP 能换多少人民币?
12.03 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。