阿尔及利亚第纳尔(DZD)汇率
1 DZD = 0.0491 人民币 · 1 CNY = 20.3551 DZD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 DZD 兑人民币
0.0491
1 人民币兑 DZD
20.3551
100 DZD 兑人民币
4.91
1000 人民币兑 DZD
20,355.08
DZD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 DZD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0074 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0066 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 1.1645 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.0578 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0055 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0105 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0103 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 9.8374 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0094 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.2484 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.2407 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0061 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 0.5940 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0132 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0298 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 190.4178 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.0491 |
阿尔及利亚第纳尔汇率常见问题
1 DZD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 DZD 约合 0.0491 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 20.3551 DZD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 DZD 能换多少人民币?
4.91 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。