多米尼加比索(DOP)汇率
1 DOP = 0.1099 人民币 · 1 CNY = 9.1021 DOP
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 DOP 兑人民币
0.1099
1 人民币兑 DOP
9.1021
100 DOP 兑人民币
10.99
1000 人民币兑 DOP
9,102.06
DOP 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 DOP 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0165 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0147 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 2.6042 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.1293 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0123 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0236 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0231 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 21.9995 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0211 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.5555 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.5383 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0135 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 1.3285 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0294 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0666 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 425.8345 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.1099 |
多米尼加比索汇率常见问题
1 DOP 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 DOP 约合 0.1099 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 9.1021 DOP。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 DOP 能换多少人民币?
10.99 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。