CNH(CNH)汇率
1 CNH = 1.0008 人民币 · 1 CNY = 0.9992 CNH
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 CNH 兑人民币
1.0008
1 人民币兑 CNH
0.9992
100 CNH 兑人民币
100.08
1000 人民币兑 CNH
999.20
CNH 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 CNH 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.1502 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.1343 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 23.7224 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 1.1780 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.1121 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.2145 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.2100 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 200.4008 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.1920 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 5.0599 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 4.9035 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.1233 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 12.1016 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.2679 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.6067 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 3,879.0761 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 1.0008 |
CNH汇率常见问题
1 CNH 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 CNH 约合 1.0008 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.9992 CNH。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 CNH 能换多少人民币?
100.08 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。