伯利兹元(BZD)汇率
1 BZD = 3.3327 人民币 · 1 CNY = 0.3001 BZD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 BZD 兑人民币
3.3327
1 人民币兑 BZD
0.3001
100 BZD 兑人民币
333.27
1000 人民币兑 BZD
300.06
BZD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 BZD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.5000 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.4472 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 78.9962 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 3.9229 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.3733 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.7144 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.6992 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 667.3408 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.6394 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 16.8497 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 16.3288 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.4104 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 40.2987 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.8922 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 2.0203 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 12,917.4423 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 3.3327 |
伯利兹元汇率常见问题
1 BZD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 BZD 约合 3.3327 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.3001 BZD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 BZD 能换多少人民币?
333.27 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。