白俄罗斯卢布(BYN)汇率
1 BYN = 2.2517 人民币 · 1 CNY = 0.4441 BYN
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 BYN 兑人民币
2.2517
1 人民币兑 BYN
0.4441
100 BYN 兑人民币
225.17
1000 人民币兑 BYN
444.12
BYN 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 BYN 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.3378 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.3021 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 53.3720 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 2.6504 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.2522 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.4827 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.4724 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 450.8738 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.4320 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 11.3841 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 11.0322 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.2773 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 27.2269 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.6028 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 1.3650 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 8,727.3798 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 2.2517 |
白俄罗斯卢布汇率常见问题
1 BYN 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 BYN 约合 2.2517 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.4441 BYN。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 BYN 能换多少人民币?
225.17 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。