博茨瓦纳普拉(BWP)汇率
1 BWP = 0.4572 人民币 · 1 CNY = 2.1870 BWP
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 BWP 兑人民币
0.4572
1 人民币兑 BWP
2.1870
100 BWP 兑人民币
45.72
1000 人民币兑 BWP
2,187.05
BWP 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 BWP 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0686 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0613 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 10.8381 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.5382 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0512 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0980 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0959 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 91.5573 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0877 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 2.3117 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 2.2403 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0563 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 5.5289 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.1224 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.2772 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 1,772.2369 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.4572 |
博茨瓦纳普拉汇率常见问题
1 BWP 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 BWP 约合 0.4572 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 2.1870 BWP。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 BWP 能换多少人民币?
45.72 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。