文莱元(BND)汇率
1 BND = 5.2121 人民币 · 1 CNY = 0.1919 BND
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 BND 兑人民币
5.2121
1 人民币兑 BND
0.1919
100 BND 兑人民币
521.21
1000 人民币兑 BND
191.86
BND 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 BND 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.7820 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.6993 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 123.5431 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 6.1351 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.5838 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 1.1172 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 1.0935 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 1,043.6629 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 1.0000 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 26.3514 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 25.5368 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.6419 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 63.0236 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 1.3953 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 3.1596 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 20,201.7533 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 5.2121 |
文莱元汇率常见问题
1 BND 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 BND 约合 5.2121 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.1919 BND。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 BND 能换多少人民币?
521.21 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。