巴林第纳尔(BHD)汇率
1 BHD = 17.7270 人民币 · 1 CNY = 0.0564 BHD
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 BHD 兑人民币
17.7270
1 人民币兑 BHD
0.0564
100 BHD 兑人民币
1,772.70
1000 人民币兑 BHD
56.41
BHD 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 BHD 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 2.6596 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 2.3785 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 420.1903 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 20.8664 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 1.9855 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 3.7999 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 3.7192 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 3,549.6674 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 3.4012 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 89.6254 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 86.8547 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 2.1831 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 214.3535 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 4.7455 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 10.7463 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 68,709.4537 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 17.7270 |
巴林第纳尔汇率常见问题
1 BHD 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 BHD 约合 17.7270 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.0564 BHD。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 BHD 能换多少人民币?
1,772.70 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。