孟加拉塔卡(BDT)汇率
1 BDT = 0.0536 人民币 · 1 CNY = 18.6563 BDT
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 BDT 兑人民币
0.0536
1 人民币兑 BDT
18.6563
100 BDT 兑人民币
5.36
1000 人民币兑 BDT
18,656.34
BDT 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 BDT 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0080 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0072 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 1.2705 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.0631 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0060 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0115 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0112 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 10.7331 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0103 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.2710 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.2626 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0066 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 0.6481 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0143 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0325 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 207.7561 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.0536 |
孟加拉塔卡汇率常见问题
1 BDT 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 BDT 约合 0.0536 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 18.6563 BDT。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 BDT 能换多少人民币?
5.36 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。