波黑可兑换马克(BAM)汇率
1 BAM = 3.8108 人民币 · 1 CNY = 0.2624 BAM
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 BAM 兑人民币
3.8108
1 人民币兑 BAM
0.2624
100 BAM 兑人民币
381.08
1000 人民币兑 BAM
262.42
BAM 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 BAM 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.5717 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.5113 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 90.3277 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 4.4856 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.4268 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.8169 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.7995 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 763.0672 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.7312 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 19.2666 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 18.6710 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.4693 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 46.0793 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 1.0201 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 2.3101 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 14,770.3789 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 3.8108 |
波黑可兑换马克汇率常见问题
1 BAM 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 BAM 约合 3.8108 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.2624 BAM。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 BAM 能换多少人民币?
381.08 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。