阿塞拜疆马纳特(AZN)汇率
1 AZN = 3.9207 人民币 · 1 CNY = 0.2551 AZN
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 AZN 兑人民币
3.9207
1 人民币兑 AZN
0.2551
100 AZN 兑人民币
392.07
1000 人民币兑 AZN
255.06
AZN 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 AZN 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.5882 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.5260 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 92.9328 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 4.6150 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.4391 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.8404 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.8226 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 785.0744 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.7522 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 19.8223 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 19.2095 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.4828 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 47.4082 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 1.0496 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 2.3767 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 15,196.3624 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 3.9207 |
阿塞拜疆马纳特汇率常见问题
1 AZN 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 AZN 约合 3.9207 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.2551 AZN。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 AZN 能换多少人民币?
392.07 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。