阿尔巴尼亚列克(ALL)汇率
1 ALL = 0.0820 人民币 · 1 CNY = 12.1920 ALL
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 ALL 兑人民币
0.0820
1 人民币兑 ALL
12.1920
100 ALL 兑人民币
8.20
1000 人民币兑 ALL
12,191.96
ALL 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 ALL 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0123 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0110 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 1.9442 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.0965 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0092 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0176 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0172 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 16.4240 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0157 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.4147 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.4019 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0101 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 0.9918 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0220 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0497 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 317.9118 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.0820 |
阿尔巴尼亚列克汇率常见问题
1 ALL 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 ALL 约合 0.0820 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 12.1920 ALL。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 ALL 能换多少人民币?
8.20 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。