阿富汗尼(AFN)汇率
1 AFN = 0.1028 人民币 · 1 CNY = 9.7294 AFN
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 AFN 兑人民币
0.1028
1 人民币兑 AFN
9.7294
100 AFN 兑人民币
10.28
1000 人民币兑 AFN
9,729.35
AFN 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 AFN 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.0154 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.0138 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 2.4363 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 0.1210 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.0115 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.0220 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.0216 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 20.5811 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.0197 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 0.5196 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 0.5036 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.0127 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 1.2428 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.0275 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 0.0623 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 398.3790 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 0.1028 |
阿富汗尼汇率常见问题
1 AFN 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 AFN 约合 0.1028 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 9.7294 AFN。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 AFN 能换多少人民币?
10.28 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。