阿联酋迪拉姆(AED)汇率
1 AED = 1.8149 人民币 · 1 CNY = 0.5510 AED
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 14:26:39
1 AED 兑人民币
1.8149
1 人民币兑 AED
0.5510
100 AED 兑人民币
181.49
1000 人民币兑 AED
550.98
AED 交叉汇率
| 货币 | 代码 | 1 AED 兑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 0.2723 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 0.2435 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 43.0204 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 2.1364 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 0.2033 |
| 🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.3890 |
| 🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.3808 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 363.4257 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.3482 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 9.1761 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 8.8924 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.2235 |
| 🇷🇺卢布 | RUB | 21.9462 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.4859 |
| 🇲🇾林吉特 | MYR | 1.1002 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 7,034.6818 |
| 🇨🇳人民币 | CNY | 1.8149 |
阿联酋迪拉姆汇率常见问题
1 AED 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 AED 约合 1.8149 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.5510 AED。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 AED 能换多少人民币?
181.49 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。